服务热线:
15221929350
新利luck18(中国)体育·官方网站

您现在的位置:首页  >  新利luck18(中国)体育·官方网站   >  18luck娱乐在线   >  全自动加药装置  >  重金属废水硫化纳加药装置

重金属废水硫化纳加药装置

  • 简要描述:重金属废水硫化纳加药装置
    全自动加药装置采用时间程序控制,此控制方式无需仪表的支持,首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。
  • 产品型号:
  • 产品时间:2022-09-26
  • 产品简介

全自动加药装置选型:

型号释义 BJF-JY-0.1-I(Ⅱ、Ⅲ)

加药泵及药箱组数:Ⅰ表示1套,Ⅱ表示2套,Ⅲ表示3套

药箱容积:对0.1的释义,单位为m3

设备代号:对JY的释义,表示加药设备

商标代号:对BJF的释义,表示福通系列水处理设备

 

自动加药装置应用范围:

电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理

 

全自动加药装置规格型号表:

1)单罐加药设备

型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地空积L×W×H

BJF-JY-0.1-I 0~2 460×790 0.1 DN10 90 620×620×1000

BJF-JY-0.2-I 0~4 580×930 0.2 DN10 90 740×740×1150

BJF-JY-0.3-I 0~6 600×950 0.3 DN10 120 760×760×1150

BJF-JY-0.5-I 0~8 760×1180 0.5 DN10 120 920×920×1400

BJF-JY-0.6-I 0~12 800×1200 0.6 DN10 120 960×960×1500

BJF-JY-1.0-I 0~16 1000×1470 1.0 DN15 150 1160×1160×1800

BJF-JY-2.0-I 0~24 1370×1780 2.0 DN15 150 1530×1530×2100

2)双罐加药设备

型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地面积L×W×H

BJF-JY-0.1-Ⅱ 0~2 460×790 0.1 DN10 120 1200×620×1500

BJF-JY-0.2-Ⅱ 0~4 580×930 0.2 DN10 120 1420×740×1650

BJF-JY-0.3-Ⅱ 0~6 600×950 0.3 DN10 150 1460×760×1650

BJF-JY-0.5-Ⅱ 0~8 760×1180 0.5 DN10 150 1780×920×1880

BJF-JY-0.6-Ⅱ 0~12 800×1200 0.6 DN10 150 1860×960×1900

BJF-JY-1.0-Ⅱ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 200 2260×1260×1800

BJF-JY-2.0-Ⅱ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 200 3000×1630×2100

3)三罐加药设备

型号 加药量L/h 药箱尺寸ф×h 药箱容积M3 加药口径 功率W 占地面积L×W×H

BJF-JY-0.1-Ⅲ 0~2 460×790 0.1 DN10 160 1740×620×1500

BJF-JY-0.2-Ⅲ 0~4 580×930 0.2 DN10 160 2100×740×1650

BJF-JY-0.3-Ⅲ 0~6 600×950 0.3 DN10 190 2160×760×1650

BJF-JY-0.5-Ⅲ 0~8 760×1180 0.5 DN10 190 2540×920×1880

BJF-JY-0.6-Ⅲ 0~12 800×1200 0.6 DN10 190 2760×960×1900

BJF-JY-1.0-Ⅲ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 240 3360×1260×1800

BJF-JY-2.0-Ⅲ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 240 4470×1630×2100

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
18luck新利官方网站平台 版权所有    备案号: 沪ICP备14036704号-1

新利luck18全站 :环保在线    管理登陆    网站地图




Baidu
map